Home

rés Isaac tranzakció wi 38 pirítós közvélemény kutatás durva

In comparison to control phase II Wi-38 cells (a, b) cells that have... |  Download Scientific Diagram
In comparison to control phase II Wi-38 cells (a, b) cells that have... | Download Scientific Diagram

WI-38 - CCL-75 | ATCC
WI-38 - CCL-75 | ATCC

Morphology of NDF strains WSl [A-C] and WI-38 [D-F]. Cells were plated... |  Download Scientific Diagram
Morphology of NDF strains WSl [A-C] and WI-38 [D-F]. Cells were plated... | Download Scientific Diagram

Detailed Information [IFO50075]-
Detailed Information [IFO50075]-

CELL SEARCH SYSTEM -CELL BANK- (RIKEN BRC) [RCB0704 : WI-38]
CELL SEARCH SYSTEM -CELL BANK- (RIKEN BRC) [RCB0704 : WI-38]

Authenticated WI-38 Cell Line Sigma Aldrich
Authenticated WI-38 Cell Line Sigma Aldrich

WI-38细胞的应用
WI-38细胞的应用

WI 38 VA13 subline 2RA
WI 38 VA13 subline 2RA

WI 38 VA13 subline 2RA
WI 38 VA13 subline 2RA

WI-38 - Wikipedia
WI-38 - Wikipedia

WI-38人胚肺细胞ATCC:CCL-75 - WheLab上海盈湾生物永生化细胞系
WI-38人胚肺细胞ATCC:CCL-75 - WheLab上海盈湾生物永生化细胞系

HDACs and the senescent phenotype of WI-38 cells | BMC Molecular and Cell  Biology | Full Text
HDACs and the senescent phenotype of WI-38 cells | BMC Molecular and Cell Biology | Full Text

Cancer cell migration on elongate protrusions of fibroblasts in collagen  matrix | Scientific Reports
Cancer cell migration on elongate protrusions of fibroblasts in collagen matrix | Scientific Reports

3D visualization of mitochondrial solid-phase calcium stores in whole cells  | eLife
3D visualization of mitochondrial solid-phase calcium stores in whole cells | eLife

WI-38 - an overview | ScienceDirect Topics
WI-38 - an overview | ScienceDirect Topics

WI-38 Cell Avalanche™ Transfection Reagent,Will be provided with the  purchase of the reagent.,
WI-38 Cell Avalanche™ Transfection Reagent,Will be provided with the purchase of the reagent.,

WI 38 VA13 subline 2RA
WI 38 VA13 subline 2RA

The controversial cells that saved 10 million lives - BBC Future
The controversial cells that saved 10 million lives - BBC Future

CELL SEARCH SYSTEM -CELL BANK- (RIKEN BRC) [RCB0702 : WI-38]
CELL SEARCH SYSTEM -CELL BANK- (RIKEN BRC) [RCB0702 : WI-38]

Morphological alterations of WI-38 cell line under phase-contrast... |  Download Scientific Diagram
Morphological alterations of WI-38 cell line under phase-contrast... | Download Scientific Diagram

Paradoxical suppression of cellular senescence by p53 | PNAS
Paradoxical suppression of cellular senescence by p53 | PNAS

CELL SEARCH SYSTEM -CELL BANK- (RIKEN BRC) [RCB0702 : WI-38]
CELL SEARCH SYSTEM -CELL BANK- (RIKEN BRC) [RCB0702 : WI-38]